Kadra pedagogiczna 2016/17
| Klasa | Wychowawca | Wychowawca wspierający | Sala |
|---|---|---|---|
| 1A | p. Maria Ślęzak | p. Sylwia Wiechowska | 101 |
| 1B | p. Ilona Olender | p.Agnieszka Perucka | 206 |
| 1C | p. Łukasz Jędrych | p.Anna Sajewicz | 207 |
| 1D | p. Małorzata Popławska | p. Anita Pawella-Augustyniak | 303 |
| 2A | p. Bożena Jeżyna | p.Łukasz Słowiński | 305 |
| 2B |
p. Bolesław Dzierań | p.Dariusz Głowacki | 104 |
| 2C | p. Joanna Karwowska | p.Angelika Figiel | 203 |
| 2D |
p. Małgorzata Szamborska | p. Urszula Polak | 306 |
| 3A | p. Aleksandra Minkina | p. Urszula Linstedt Waligórska | 204 |
| 3B |
p. Małgorzata Szeląg | p. Ewa Rogalska Monserrat | 205 |
| 3C | p. Agnieszka Strzelczyk | p. Małgorzata Kowalczuk | 208 |
| 3D |
p. Michał Chamczyk | p. Małgorzata Wisz | 308 |
| Rok szkolny 2016/2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. | Nazwisko | Imię | Podpis | Przedmiot | |||
| 1 | Jachnik | Dorota - dyrektor | zaj techniczne | ||||
| 2 | Gałązka | Beata-wicedyrektor | matematyka | ||||
| 3 | Augustyniak-Pawella | Anita | chemia, fizyka | ||||
| 4 | Chamczyk | Michał | historia, wos | ||||
| 5 | Dzierań | Bolesław | język angielski | ||||
| 6 | Figiel | Angelika | nauczyciel wspomagający | ||||
| 7 | Głowacki | Dariusz | wychowanie fizyczne | ||||
| 8 | Goławska | Martyna | |||||
| 9 | Grzęda | Agnieszka | język angielski | ||||
| 10 | Gugałka | Renata | muzyka | ||||
| 11 | Jeżyna | Bożena | geografia, edukacja dla bezpieczeństwa | ||||
| 12 | Jędrych | Łukasz | nauczyciel wspomagający | ||||
| 13 | Karwowska | Joanna | chemia, biologia | ||||
| 14 | Kowalczuk | Małgorzata | nauczyciel wspomagający | ||||
| 15 | Olender | Ilona | język angielski | ||||
| 16 | Lindstedt-Waligórska | Urszula | fizyka, zajęcia techniczne | ||||
| 17 | Łuczak | Ewa | informatyka | ||||
| 18 | Mierzwa | Paweł | historia, wos | ||||
| 19 | Minkina | Aleksandra | biologia, wychowanie do życia w rodzinie | ||||
| 20 | Niewitecka | Klaudia | plastyka, zaj artystyczne | ||||
| 21 | Patralska | Monika | |||||
| 22 | Perucka | Agnieszka | matematyka | ||||
| 23 | Polak | Urszula | matematyka | ||||
| 24 | Popławska | Małgorzata | biologia | ||||
| 25 | Radomski | Krzysztof | geografia | ||||
| 26 | Rogalska-Monserrat | Ewa | język hiszpański | ||||
| 27 | Rusinek-Smaga | Dagmara | |||||
| 28 | Sajewicz | Anna | język polski | ||||
| 29 | Skotarczyk | Mariusz | wychowanie fizyczne | ||||
| 30 | Słowiński | Łukasz | religia | ||||
| 31 | Sokołowska | Marzena | język niemiecki, język angielski | ||||
| 32 | Strzelczyk | Agnieszka | polski, etyka | ||||
| 34 | Szamborska | Małgorzata | język niemiecki | ||||
| 35 | Szeląg | Małgorzata | język polski, zajęcia z kulturoznawstwa i dziennikarstwa | ||||
| 36 | Ślęzak | Maria | język polski | ||||
| 37 | Wawryszewicz | Renata | bibiloteka | ||||
| 38 | Wiechowska | Sylwia | psycholog | ||||
| 39 | Wisz | Małgorzata | wychowanie fizyczne | ||||
| 40 | Jankowski | Adam | wf |


